OriginPro 包含 Origin 中可用的所有功能。此外,OriginPro 还提供高级分析工具和应用程序(Apps)。以下表格按功能领域总结了 OriginPro 的主要优势。
如需了解这两个产品的功能概览,请访问我们的 Origin 产品页面。
以下表格并未显示所有功能。如果您在此处未看到某个功能,则可以假设它在标准 Origin 和 OriginPro 中都存在。
| 功能 | Origin | OriginPro | |
|---|---|---|---|
| 线性回归 | ✓ | ✓ | |
| 带 X 误差的线性拟合 | ✓ | ||
| 线性拟合的置信椭圆 | ✓ | ✓ | |
| 多项式回归 | ✓ | ✓ | |
| 多元线性回归 | ✓ | ✓ | |
| 多元回归中的偏杠杆图 | ✓ | ✓ | |
| 残差分析 | ✓ | ✓ | |
| 非线性拟合 | ✓ | ✓ | |
| 拟合多个数据集 | ✓ | ✓ | |
| 内置拟合函数和用户定义拟合函数 | ✓ | ✓ | |
| 参数初始化和导出参数定义 | ✓ | ✓ | |
| 边界和约束 | ✓ | ✓ | |
| 加权拟合 | ✓ | ✓ | |
| 带 Y 误差的拟合 | ✓ | ✓ | |
| 带 X 和 Y 误差的拟合(正交回归) | ✓ | ||
| 带参数共享的全局拟合 | ✓ | ✓ | |
| 拟合重复数据 | ✓ | ✓ | |
| 残差分析 | ✓ | ✓ | |
| 隐函数拟合(正交距离回归) | ✓ | ||
| 拟合比较 | ✓ | ||
| 拟合和排序多个模型 | ✓ | ||
| 曲面拟合 | ✓ | ||
| 功能 | Origin | OriginPro | |
|---|---|---|---|
| 基线检测 | ✓ | ✓ | |
| 基线减法 | ✓ | ✓ | |
| 峰值查找 | ✓ | ✓ | |
| 峰值积分 | ✓ | ✓ | |
| 批量峰值分析 | ✓ | ✓ | |
| 峰值拟合 | ✓ | ||
| 拟合带峰值的基线 | ✓ | ||
| 用不同拟合函数拟合单个峰值 | ✓ | ||
| 功能 | Origin | OriginPro | |
|---|---|---|---|
| 描述性统计 | ✓ | ✓ | |
| 基本描述性统计 | ✓ | ✓ | |
| 一维和二维频率计数 | ✓ | ✓ | |
| 相关系数 | ✓ | ||
| 偏相关系数 | ✓ | ||
| 交叉表 | ✓ | ||
| 离散频率 | ✓ | ✓ | |
| 分布拟合 | ✓ | ||
| 正态性检验 | ✓ | ✓ | |
| 统计图表:直方图、箱线图、散点矩阵、QC 图、概率图、Q-Q 图和帕累托图 | ✓ | ✓ | |
| 检测异常值的 Grubbs 检验和 Q 检验 | ✓ | ✓ | |
| 假设检验 | ✓ | ✓ | |
| 单样本和双样本 t 检验、配对样本 t 检验 | ✓ | ✓ | |
| 行上的双样本和配对样本 t 检验 | ✓ | ||
| 单样本和双样本方差假设检验 | ✓ | ||
| 单样本和双样本比例检验 | ✓ | ||
| 方差分析 | ✓ | ✓ | |
| 单因素方差分析、双因素方差分析 | ✓ | ✓ | |
| 三因素方差分析 | ✓ | ||
| 方差分析:均值比较 | ✓ | ✓ | |
| 单因素和双因素重复测量方差分析 | ✓ | ||
| 非参数检验 | ✓ | ||
| 配对样本符号检验 | ✓ | ||
| 单样本和配对样本的 Wilcoxon 检验 | ✓ | ||
| 双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验 | ✓ | ||
| Mann-Whitney 检验 | ✓ | ||
| Kruskal-Wallis 方差分析 | ✓ | ||
| Mood 中位数检验 | ✓ | ||
| Friedman 方差分析 | ✓ | ||
| 多元分析 | ✓ | ||
| 主成分分析 | ✓ | ||
| 聚类分析 | ✓ | ||
| 判别分析 | ✓ | ||
| 典型判别分析 | ✓ | ||
| 偏最小二乘法 | ✓ | ||
| 生存分析 | ✓ | ||
| Kaplan-Meier 估计量 | ✓ | ||
| 生存函数相等性检验 | ✓ | ||
| Cox 比例风险模型 | ✓ | ||
| Weibull 拟合 | ✓ | ||
| 功效和样本量 | ✓ | ||
| 单样本、双样本和配对样本 t 检验、单因素方差分析、单样本和双样本比例检验、单样本和双样本方差检验 | ✓ | ||
| ROC 曲线 | ✓ | ||
| ROC 曲线 | ✓ | ||
| 功能 | Origin | OriginPro | |
|---|---|---|---|
| 平滑和滤波 | ✓ | ✓ | |
| 使用 Savitzky-Golay 滤波器、相邻平均、FFT 滤波器、百分位滤波器进行平滑 | ✓ | ✓ | |
| FFT 滤波器:低通、低通抛物线、高通、带通、带阻和阈值 | ✓ | ✓ | |
| IIR 滤波器设计 | ✓ | ||
| 快速傅里叶变换 (FFT) | ✓ | ✓ | |
| 带基本选项的 FFT | ✓ | ✓ | |
| 2D FFT 和 2D IFFT 基本滤波 | ✓ | ||
| 短时傅里叶变换 (STFT) | ✓ | ||
| 小波分析 | ✓ | ||
| 离散小波变换 (DWT) 和逆离散小波变换 (IDWT) | ✓ | ||
| 小波平滑 | ✓ | ||
| 小波去噪 | ✓ | ||
| 连续小波变换 (CWT) | ✓ | ||
| 连续小波函数评估 | ✓ | ||
| 其他 | ✓ | ✓ | |
| 卷积和去卷积 | ✓ | ✓ | |
注:以上表格仅显示主要功能对比。OriginPro 在图像处理、编程自动化、数据导入等方面还有更多高级功能。
完整信息请查看PDF文件。
尊敬的客户朋友,如您有任何意见建议,请通过下表反馈给我们,我们会尽快与您联系。
联系我们 |
|||
微信公众号 |
咨询微信 |
企业店铺 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| (节假日期间办公室座机如无人接听,请选择其他联系方式,感谢理解!祝您节日快乐!) | |||
| 联系我们 | 快速链接 | 相关产品 | ©2026 上海卡贝信息技术有限公司
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|